項(xiàng)目 | MK350S |
傳感器 | CMOS 線性傳感器 |
光譜波長(zhǎng)寬度(半波寬) | 約12 nm |
探頭窗口 | Ø 6.6 ± 0.1 mm |
余弦響應(yīng) | 參照?qǐng)D1 |
測(cè)量范圍 | 20 ~ 70000 Lux |
光譜波長(zhǎng)范圍 | 380 ~ 780 nm |
曝光時(shí)間 | 6 ~ 5000 ms |
量測(cè)功能 | 單次/ 連續(xù) |
曝光模式 | 自動(dòng)/ 手動(dòng) |
顯示模式 | 1. 基本顯示模式 |
2. 光譜顯示模式 |
3. CIE 1931 色度坐標(biāo)模式 |
4. CIE 1976 U.C.S 色度坐標(biāo)圖模式 |
5. 顯色指數(shù)顯示模式 |
6. 照度分布影像顯示 |
7. 連續(xù)量測(cè)模式 |
8. 色溫分級(jí)模式 |
9. 質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)J?/p> |
10. 量測(cè)比對(duì)模式 |
11. 檔案瀏覽模式 |
量測(cè)能力 | 1. 相關(guān)色溫/ 色溫分級(jí)表 |
2. 照度/ 燭光 |
3. 顯色性/ 顯色指數(shù) |
4. 光譜圖 |
5. C.I.E 色度坐標(biāo)圖 |
(1) CIE 1931 x,y 坐標(biāo)圖 |
(2) CIE 1976 U.C.S u',v' 坐標(biāo)圖 |
6. 峰值波長(zhǎng)/ 主波長(zhǎng) |
7. △x,△y,△u',△v' |
8. duv, Purity |
9. PPF(400nm~700nm) |
10. BIN |
數(shù)字分辨率 | 16 bits |
歸零校正 | 有 |
雜散光 | -25 dB max.(使用550nm單頻光輸入與量測(cè)± 40nm 范圍內(nèi)的量測(cè)比例值) |
波長(zhǎng)數(shù)據(jù)輸出間隔 | 1 nm |
波長(zhǎng)再現(xiàn)性 | ± 5 nm(輸入須為穩(wěn)定光源) |
照度精度 | 標(biāo)準(zhǔn)光源A @ 2856K 于20000 Lux | ± 5% |
色坐標(biāo) | ± 0.0025 in CIE 1931 x,y |
重復(fù)性 | ± 0.0005 in CIE 1931 x,y |
相關(guān)色溫 | ± 2% |
顯色性 | ± 1.5% |
顯示 | 4.3" LCD 800X480 觸控面板 |
檔案儲(chǔ)存數(shù) | 約2000 檔案@ 2GB SD Card |
電池操作時(shí)間 | ≦4 hours / 充飽電 |
電池種類 | 2500 mAh / 可充電式鋰電池 |
數(shù)據(jù)輸出接口 | SD Card / USB 2.0 |
數(shù)據(jù)格式 | 支持微軟Excel / JPG 文件格式 |
尺寸 | 163 x 81 x 25.8 mm ( 長(zhǎng)x 寬x 高) |
重量( 含電池) | 250 g ± 5 g |
操作溫度 | 0 ~ 35 °C |
儲(chǔ)存溫度 | -10 ~ 40 °C |
語言選擇 | 英文/ 繁體中文/ 簡(jiǎn)體中文/ 日文 |
圖1:余弦響應(yīng) | |