服務熱線
13828721088
型號:DPO70404C
產(chǎn)品時間:2024-09-06
簡要描述:
美國泰克DPO70404C混合信號示波器工程師在整個設計過程中都需要依靠示波器,包括從原型機啟動到生產(chǎn)測試。 MSO/DPO70000 系列示波器結合了非凡的信號采集性能和分析工具,擁有*的性能,能加速您的測量工作。
美國泰克DPO70404C混合信號示波器
主要性能指標
主要功能
連接
應用支持
系統(tǒng)啟動和驗證
從初步操作檢查首次加電設計時開始,MSO/DPO70000 系列便提供了您需要的功能。
無可比擬的四通道采集
DPO70000 系列所有四條通道均達到極低的噪聲和高達 50 GS/s 的采樣率,讓信號完整性檢查和定時分析的完成得到保證,不必擔心示波器內部的噪聲和抖動會影響測試。 所有四條通道上均實現(xiàn)高達 23 GHz 的單次帶寬,確保您可以捕獲感興趣的信號,不必擔心使用 1 條或 2 條以上通道時會產(chǎn)生欠采樣。
對要求最低內部噪聲和抖動的應用,100 GS/s 性能進一步降低了噪聲和抖動,提供了更多的測量余量。
無可比擬的采集和信噪比性能
MSO/DPO70000 系列杰出的信號完整性和的信噪比確保您對測量結果樹立信心。
憑借高信噪比和內部低噪音本底,MSO/DPO70000 系列可以執(zhí)行精確的檢定測量。 調試 DUT 時,測量儀器的低噪音本底和最大信號保真度可以幫助您找到影響 DUT 性能的最小異常信號。 對于射頻信號,噪音本底更低,動態(tài)范圍更高,使得 MSO/DPO70000 系列適用于更廣泛的應用。
美國泰克DPO70404C混合信號示波器參數(shù)
型號概述
DPO70404C,MSO70404C | DPO70604C,MSO70604C | DPO70804C,MSO70804C | DPO71254C,MSO71254C | DPO71604C,MSO71604C | DPO72004C,MSO72004C | DPO72304DX,MSO72304DX | DPO72504DX,MSO72504DX | DPO73304DX,MSO73304DX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模擬通道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
數(shù)字通道(僅 MSO70000 系列) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
模擬帶寬(用戶可以選擇 DSP 增強功能) (–3 dB) | 4 GHz | 6 GHz | 8 GHz | 12.5 GHz | 16 GHz | 20 GHz | 23 GHz(2 通道)23 GHz(4 通道) | 25 GHz(2 通道)23 GHz(4 通道) | 33 GHz(2 通道)23 GHz(4 通道) |
硬件模擬帶寬 (-3 dB) | 4 GHz | 6 GHz | 8 GHz | 12.5 GHz | 16 GHz(典型值) | 16 GHz(典型值) | 23 GHz | 25 GHz | 33 GHz |
上升時間(典型值) | 10% ~ 90%:98 ps 20% ~ 80%:68 ps | 10% ~ 90%:65 ps 20% ~ 80%:45 ps | 10% ~ 90%:49 ps 20% ~ 80%:34 ps | 10% ~ 90%:32 ps 20% ~ 80%:22 ps | 10% ~ 90%:24.5 ps 20% ~ 80%:17 ps | 10% ~ 90%:18 ps 20% ~ 80%:14 ps | 10% ~ 90%:17 ps 20% ~ 80%:13 ps | 10% ~ 90%:16 ps 20% ~ 80%:12 ps | 10% ~ 90%:13 ps 20% ~ 80%:9 ps |
采樣率(1、2 通道)(在通過 iCapture™ 模擬復用器發(fā)送至模擬通道的數(shù)字通道上,最大采樣率為 50 GS/s) | 25 GS/s | 25 GS/s | 25 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s |
采樣率(3、4 個通道) | 25 GS/s | 25 GS/s | 25 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s |
采樣率(ET/IT 模式) | 5 TS/s | 5 TS/s | 5 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s |
記錄長度,點(每條通道,標配) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) |
記錄長度(每條通道, 選項5XL, DPO70000系列) | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M |
記錄長度(每條通道,選項 10XL) | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M |
記錄長度(每條通道,選項 20XL) | N/A | N/A | N/A | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M |
記錄長度(每條通道,選項 50XL) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 每條通道 500 M,2 條通道 1G | 每條通道 500 M,2 條通道 1G | 每條通道 500 M,2 條通道 1G |
定時分辨率 | 40 ps (25 GS/s) | 40 ps (25 GS/s) | 40 ps (25 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) |
最大采樣率時的持續(xù)時間(標配) | 1.25 ms 2.5 ms(MSO70000 系列) | 1.25 ms 2.5 ms(MSO70000 系列) | 1.25 ms 2.5 ms(MSO70000 系列) | 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) | 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) | 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) | 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) | 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) | 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) |
最大采樣率下的持續(xù)時間(選項5XL, DPO70000系列) | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms | 0.63 ms | 0.63 ms | 0.63 ms | 0.63 ms | 0.63 ms | 0.63 ms |
最大采樣率時的持續(xù)時間(選項 10XL) | 5.0 ms | 5.0 ms | 5.0 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms |
最大采樣率時的持續(xù)時間(選項 20XL) | — | — | — | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms |
最大采樣率時的持續(xù)時間(選項 50XL) | — | — | — | — | — | — | 每條通道 5 ms,2 條通道 10 ms | 每條通道 5 ms,2 條通道 10 ms | 每條通道 5 ms,2 條通道 10 ms |
垂直噪聲(滿刻度的百分比)(50 mV/div,帶寬濾波器開啟,最大采樣率)(典型值) | 0.28% | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.36% | 0.56% | 0.58% | 0.58% | 0.58% |
時基范圍(自動模式) | 20 ps/格至 1000 s/格 | 20 ps/格至 1000 s/格 | 20 ps/格至 1000 s/格 | 10 ps/格至 1000 s/格 | 10 ps/格至 1000 s/格 | 10 ps/格至 1000 s/格 | 10 ps/格至 1000 s/格 | 10 ps/格至 1000 s/格 | 10 ps/格至 1000 s/格 |
時間分辨率(ET/IT 模式) | 200 fs | 200 fs | 200 fs | 100 fs | 100 fs | 100 fs | 100 fs | 100 fs | 100 fs |
增量時間測量精度(<100 ns持續(xù)時間上的RMS;單次;信號上升時間 = 1.2 × 示波器上升時間;100 mV/div,帶寬濾波器開,最大采樣率) | 1.48 ps | 1.33 ps | 1.24 ps | 1.23 ps | 1.15 ps | 1.43 ps | 639 fs | 639 fs | 555 fs |
抖動噪底(啟用 BWE)(典型值) | 340 fs | 300 fs | 300 fs | 270 fs | 270 fs | 290 fs | <380 fs | <365 fs | <325 fs |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有 © 2024 深圳市樂買宜電子有限公司 備案號:粵ICP備09188244號 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
深圳市樂買宜電子有限公司是專業(yè)的變頻電源 安規(guī)測試儀 電子負載 直流電源 電參數(shù)測量儀(功率計) 絕緣電阻測試儀 接地電阻測試儀 數(shù)據(jù)采集器 示波器 萬用表廠家
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)廣深路福永段109號錦灝大廈2203