主要特性 |
IFOV(空間分辨率) | 2.8 mRad |
探測(cè)器分辨率 | 220x165 |
視場(chǎng) | 35.7 ° x 26.8 ° |
距離與光點(diǎn)尺寸比 | 353:01:00 |
無(wú)線連接 | 有 |
兼容Fluke Connect®應(yīng)用程序 | 是(如有提供) |
IR-Fusion®紅外可見(jiàn)光融合技術(shù) |
AutoBlend™模式 | 5個(gè)預(yù)設(shè)值(0%、25%、50%、75%、100%) |
畫(huà)中畫(huà)(PIP) | 5個(gè)預(yù)設(shè)值(0%、25%、50%、75%、100%) |
對(duì)焦系統(tǒng) | 手動(dòng)對(duì)焦,小焦距,0.15 m (6 in) |
加固顯示屏 | 3.5英寸(橫向)320 x 240 LCD |
適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計(jì) | 有 |
熱敏度(NETD) | 30 °C目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.08 °C (80 mK) |
溫度測(cè)量范圍(-10°C以下未校準(zhǔn)) | -20 °C至+450 °C(-4 °F至842 °F) |
水平和跨度 | 順暢的自動(dòng)和手動(dòng)縮放 |
在手動(dòng)與自動(dòng)模式之間快速自動(dòng)切換 | 有 |
手動(dòng)模式下的快速自動(dòng)重新調(diào)節(jié) | 有 |
小跨度(手動(dòng)模式下) | 2.5 °C |
小跨度(自動(dòng)模式下) | 5 °C |
內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見(jiàn)光) | 5 MP |
幀頻 | 9 Hz |
激光指針 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 |
擴(kuò)展的SD存儲(chǔ)系統(tǒng) | 內(nèi)置4GB存儲(chǔ)卡和4GB可插拔微型SD卡 |
圖像捕捉、查看、保存機(jī)制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射(.bmp)或(.jpeg)或全輻射(.is2); |
非輻射型文件(.bmp、.jpg)無(wú)需分析軟件 |
即刻上傳 | 使用Wifi連接即刻將捕獲的圖像上傳到Fluke Connect服務(wù)器 |
內(nèi)存查看 | 縮略圖查看 |
軟件 | SmartView®軟件-全面分析和報(bào)告軟件及Fluke Connect®(如有提供) |
使用SmartView®軟件導(dǎo)出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF及TIFF |
語(yǔ)音附注 | 是,藍(lán)牙耳機(jī)(單獨(dú)出售) |
IR-PhotoNotes™ | 是(1個(gè)圖像) |
標(biāo)準(zhǔn)視頻錄制 | - |
輻射測(cè)量法視頻錄制 | - |
視頻文件格式 | - |
流化視頻(遠(yuǎn)程顯示) | - |
電池 |
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 一塊鋰離子智能充電電池,通過(guò)五格LED顯示來(lái)指示電量水平 |
電池壽命 | 4小時(shí)以上 |
電池充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充滿 |
電池充電系統(tǒng) | 在熱像儀內(nèi)充電(可選的外置充電器單獨(dú)出售) |
交流電工作 | 通過(guò)隨附電源(100 VAC至240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
溫度測(cè)量 |
精度 | ±2 °C或2%(在標(biāo)稱溫度25 °C下,取較大數(shù)值) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏顯反射背景溫度補(bǔ)償 | 有 |
屏顯傳輸校正 | 有 |
調(diào)色板 |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 8:鐵紅色、藍(lán)紅色、高對(duì)比度、琥珀色、反相琥珀色、液態(tài)金屬色、灰階、反相灰階 |
Ultra Contrast™調(diào)色板 | - |
通用技術(shù)指標(biāo) |
顏色報(bào)警(溫度報(bào)警) | 高溫、低溫、等溫線 |
紅外光譜帶 | 7.5 μm至14 μm |
工作溫度 | -10 °C至+50 °C |
存放溫度 | -20 °C至+50 °C(-4 °F至122 °F) |
相對(duì)濕度 | 10%至95%,非冷凝 |
中心點(diǎn)溫度測(cè)量 | 有 |
點(diǎn)溫度 | 有 |
用戶可定義點(diǎn)標(biāo)記 | 2 |
中間框 | 可擴(kuò)展/收縮的測(cè)量箱,具有MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | EN 61010-1:非CAT、污染等級(jí)2、EN 60825-1:2類、EN 60529、EN 62133(鋰電池) |
電磁兼容性 | EN 61326-1:2006、EN 55011: A類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | EN61326-1、FCC第5部分、EN 55011 A類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
振動(dòng)與沖擊 | 2G、IEC 68-2-6和25G、IEC 68-2-29 |
掉落 | 可承受2米(6.5英尺)的掉落沖擊 |
尺寸(高x寬x長(zhǎng)) | 26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4.0 x 5.7 in) |
重量(含電池) | 固定焦距.72 kg (1.6 lb)、手動(dòng)對(duì)焦.77 kg (1.7 lb) |
殼體防護(hù)等級(jí) | IP54(防塵封口保護(hù),*防水) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可延長(zhǎng)保修 |
建議的校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語(yǔ)言 | 捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文和土耳其語(yǔ) |