青島青智8960C1電動(dòng)機(jī)測試儀
8960C1電動(dòng)機(jī)測試儀是為電機(jī)測試所制作的儀表。測試儀采用高速、流水線結(jié)構(gòu)的全新內(nèi)核、運(yùn)算速度可達(dá)100MIPS,同時(shí)配備了速度為200k的高速A/D進(jìn)行采樣。設(shè)計(jì)廣泛采用了高度集成芯片,使得整個(gè)儀表內(nèi)部結(jié)構(gòu)緊湊、簡單。同時(shí)提高了整機(jī)的高可靠性和準(zhǔn)確度。采用320x240大屏幕液晶顯示(圖文顯示)。
本測試儀按照《GB 755-2000 旋轉(zhuǎn)電機(jī) 定額和性能》對(duì)電機(jī)進(jìn)行測試。主要測試項(xiàng)目的為電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、堵轉(zhuǎn)時(shí)的電參數(shù)特性,及穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)的電壓、電流、功率、功率因數(shù)、頻率、電能累計(jì)等參數(shù),測量頻率為5~800Hz交流信號(hào)。
本測試儀帶有濾波電路,濾波模式適合測量300Hz以下變頻電機(jī)的測量。
8960C1電動(dòng)機(jī)測試儀測試項(xiàng)目
測試功能 | 測 試 參 數(shù) 說 明 |
穩(wěn)態(tài)測量 | 三相電壓、三相電流、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、頻率、電能及累計(jì)電能時(shí)間、電壓不平衡度 |
諧波分析 | 電壓電流:128次諧波及其總諧波,諧波因數(shù),干擾系數(shù),電壓偏離系數(shù) |
保護(hù)功能 | 當(dāng)測試的電壓、電流大于設(shè)定上限或低于設(shè)定的下*,儀表進(jìn)行報(bào)警輸出 |
啟動(dòng)測試 | 6-60秒啟動(dòng)(堵轉(zhuǎn))測試時(shí)間:可捕捉三相電流的zui大值,及電流zui大時(shí)對(duì)應(yīng)的時(shí)間、三相電壓及總功率 |
堵轉(zhuǎn)測試 |
錄 波 | 4種模式記錄電流實(shí)時(shí)波形,記錄時(shí)間4-280秒。 |
8960C1電機(jī)測試儀主要性能及技術(shù)指標(biāo)
測量參數(shù) | 測量范圍 | 測量誤差 | 分辨力 | 過載能力 |
電壓(V) | 1.0%UN~100.0%UN | (5~20)Hz: ±(0.5%讀數(shù)+0.5%量程) (20~45)Hz: ±(0.25%讀數(shù)+0.25%量程) (45~65)Hz: ±(0.1%讀數(shù)+0.1%量程) (65~850)Hz:±(0.25%讀數(shù)+0.25%量程) | 0.1V | 120% |
電流(A) | 1%IN~100.0%IN | 0.001A | 120% |
有功功率 | 視電壓電流 量程而定 | (5~20)Hz: PF=1.0: ±(0.5%讀數(shù)+0.5%量程) PF=0.5: ±(1.0%讀數(shù)+1.0%量程) (20~45)Hz: PF=1.0: ±(0.25%讀數(shù)+0.25%量程) PF=0.5: ±(0.5%讀數(shù)+0.5%量程) (45~65)Hz: PF=1.0: ±(0.1%讀數(shù)+0.1%量程) PF=0.5: ±(0.2%讀數(shù)+0.2%量程) (65~850)Hz: PF=1.0: ±(0.25%讀數(shù)+0.25%量程) PF=0.5: ±(0.5%讀數(shù)+0.5%量程) | 0.1W | |
功率因數(shù) | 0.20~1.00 | (45~65)Hz: ±0.02 | 0.001 | |
頻率(Hz) | 0.5~1200 | ±0.05 Hz | 0.01Hz | |
電能(kWh) | 999.9MWh | 與有功功率相同 | 0.1Wh | |
諧波分析 | (20~65)Hz:三相1-128次諧波及總諧波; (65~120)Hz:三相1-64次諧波及總諧波; (120~420)Hz:三相1-32次諧波及總諧波; (420~850)Hz:三相1-16次諧波及總諧波; |
其它技術(shù)指標(biāo):
試驗(yàn)功能:啟動(dòng)測試、堵轉(zhuǎn)測試、錄波(都是三相同時(shí)試驗(yàn))。
信號(hào)輸入:電壓電流均為浮置輸入;
測量信號(hào)zui大峰值:電壓電流均為zui大量程的1.6倍;
采樣時(shí)間:8us ;
顯示時(shí)間:1.0秒;
顯示方式:320x240大屏幕液晶顯示(圖文顯示);
整機(jī)功耗:<10VA ;
儀表重量:約 5 kg;
儀表外形zui大尺寸:寬×高×深(308×186×407);
儀表開孔尺寸:寬×高(296×166);