服務熱線
13828721088
型號:TM-701
產(chǎn)品時間:2024-09-04
簡要描述:
TM-701特斯拉計是結合KANETEC公司多年的磁性產(chǎn)品的經(jīng)驗和成果研制出的,一種實用的、手拿式的數(shù)顯高斯計。此款高斯計,人性化設計,操作簡單、方便。高斯計配有輸出接口,可進行數(shù)字或模擬輸出。與之前的產(chǎn)品相比,TM-701的探頭更小,可在較小的區(qū)域測量。
TM-701特斯拉計是結合KANETEC公司多年的磁性產(chǎn)品的經(jīng)驗和成果研制出的,一種實用的、手拿式的數(shù)顯高斯計。
型號 | TM-701 | 功能 | 歸零 | 顯示磁極 | ||||
保留zui大測量值 | 自動關機(可取消) | |||||||
檢測范圍 | 直流磁場磁通量測量 流磁場磁通量測量 磁極測量 | 顯示 | LCD | |||||
測量單位 | Mt/G選擇 | 模式 | 測量值 | 數(shù)值 | ||||
極性 | 字母(N/S) | |||||||
顯示范圍 | 0-3000Mt | 操作溫度 | 0~40℃(104℉) | |||||
測量模式 | 測量模式 | 測量范圍 | zui小讀數(shù) | 顯示精度 | 電源 | 電池 SUM-3(1.5V) 4節(jié) | ||
測量范圍 | DC×1* | 0-200.0Mt | 0.1 mT | ±(5%讀數(shù)+3位) | 外形尺寸 | 高140mm(5.51)×寬64mm(2.51)×厚30mm(1.18) | ||
分析能力 | DC×1* | 200.1-3000.0 Mt | 1 mT | ±(5%讀數(shù)+10位) | 重量 | 約250g/0.54lb(含電池和探頭) | ||
DC×10 | 0-300.00 Mt | 0.01 mT | ±(5%讀數(shù)+3位) | |||||
AC×1* | 0-200.0 Mt | 0.1 mT | ±(5%讀數(shù)+20位) | |||||
顯示精度 | AC×1* | 200.1-1500.0 mT | 1 mT | 配件 | 探頭電池攜帶箱 | |||
AC×10 | 0-150.00mT | 0.01 mT | 可選配件 | 數(shù)字輸出線(TM-601DTC) 軸向探頭(TM-701AXL) |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有 © 2024 深圳市樂買宜電子有限公司 備案號:粵ICP備09188244號 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
深圳市樂買宜電子有限公司是專業(yè)的變頻電源 安規(guī)測試儀 電子負載 直流電源 電參數(shù)測量儀(功率計) 絕緣電阻測試儀 接地電阻測試儀 數(shù)據(jù)采集器 示波器 萬用表廠家
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)廣深路福永段109號錦灝大廈2203