服務(wù)熱線
13828721088
型號(hào):BIM1100S
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-04
簡要描述:
日本菊水 BIM1100S 電池阻抗測試儀:隨著電池技術(shù)日新月異,電動(dòng)汽車中使用的動(dòng)力電池向高電壓、大功率、低阻抗方向發(fā)展。電池內(nèi)阻測試儀BIM系列的大測試電壓為1000V, 可同時(shí)對(duì)電池的內(nèi)部阻抗和電壓進(jìn)行高速、高精度的測試。BIM 系列提供豐富的測試功能,阻抗測試采用交流4 端子法,不受測試線的接觸電阻以及電壓降的影響高精度測試,適用于動(dòng)力電池等電池行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)以及生產(chǎn)現(xiàn)場使用。
日本菊水 BIM1100S 電池阻抗測試儀
電池內(nèi)阻測試儀 電阻與電壓測量
隨著電池技術(shù)日新月異,電動(dòng)汽車中使用的動(dòng)力電池向高電壓、大功率、低阻抗方向發(fā)展。電池內(nèi)阻測試儀BIM系列的大測試電壓為1000V, 可同時(shí)對(duì)電池的內(nèi)部阻抗和電壓進(jìn)行高速、高精度的測試。BIM 系列提供豐富的測試功能,阻抗測試采用交流4 端子法,不受測試線的接觸電阻以及電壓降的影響高精度測試,適用于動(dòng)力電池等電池行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)以及生產(chǎn)現(xiàn)場使用。
BIM1100S主要產(chǎn)品特點(diǎn)
● 大直流測試電壓:1000V(BIM1100S)
● 電壓測試精度:±0.01% rdg. ±3 dgt
● 電池阻抗測試精度:±0.5% rdg. ±5 dgt
● 阻抗測試范圍 : 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω
● 電池內(nèi)阻+ 電壓同時(shí)高速測試:速測試時(shí)間20mS
● 高測試分辯率:阻抗大分辨率 0.1μΩ、電壓大分辨率10μV
● 通信接口 : EXT I/O, RS-232C, LAN ( 選購)
日本菊水 BIM1100S 電池阻抗測試儀 主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | BIM1100S | |||||
測量項(xiàng)目 | 阻抗/直流電壓 | |||||
測量方式 | AC 定電流四線量測法 | |||||
測量電流頻率 | 1kHz | |||||
阻抗測量范圍 | 0Ω ~ 3.1Ω ( 小分辨率0.1μΩ) | |||||
電壓測量范圍 | BIM1030S: DC0V ~ ±300V ( 小分辨率10μV) | |||||
BIM1100S: DC0V ~ ±1000V ( 小分辨率10μV) | ||||||
功能 | ΩV 功能(阻抗、直流電壓同時(shí)測量) | |||||
Ω 功能(僅量阻抗) | ||||||
V 功能(僅量直流電壓) | ||||||
額定輸入電壓 | BIM1030S: DC ±300V | |||||
BIM1100S: DC ±1000V | ||||||
對(duì)地間大額定電壓 | BIM1030S: DC ±330V ( 超過300V后不顯示) | |||||
BIM1100S: DC ±1100V ( 超過300V后不顯示) | ||||||
直流電壓輸入阻抗 | Over ~ 2.7MΩ | |||||
開路端子電壓 | 3mΩ ~ 3Ω: 10V peak | |||||
量程 | ||||||
阻抗量程 | 3mΩ / 30mΩ / 300mΩ / 3Ω | |||||
電壓量程 | BIM1030S: 6V / 60V / 300V | |||||
BIM1100S: 6V / 60V / 600V / 1000V | ||||||
自動(dòng)量測功能 | 阻抗與直流電壓均可各自獨(dú)立設(shè)置手動(dòng)/自動(dòng)量程 | |||||
測量值顯示 | ||||||
阻抗顯示范圍 | 3mΩ: -3.1mΩ ~ 3.1mΩ | |||||
30mΩ: -31mΩ ~ 31mΩ | ||||||
300mΩ: -310mΩ ~ 310mΩ | ||||||
3Ω: -3.1Ω ~ 3.1Ω | ||||||
電壓顯示范圍 | 6V: -6.3V ~ 6.3V | |||||
60V: -63V ~ 63V | ||||||
300V: -315V ~ 315V (BIM1030S) | ||||||
1000V: -1050V ~ 1050V (BIM1100S) | ||||||
超出量程顯示 | 阻抗或電壓超出時(shí)各自以“OVER”表示 | |||||
測量異常顯示 | Detected information: SOURCE HIGH-LOW connection faults,. | |||||
3mΩ “-.----” | ||||||
30mΩ “--.---” | ||||||
300 mΩ”---.--” | ||||||
3Ω “-.----”" | ||||||
取樣時(shí)間 | ||||||
取樣速度 | FAST | MID. | SLOW | |||
AC LINE Freq. 50Hz | 20ms | 40ms | 160ms | |||
AC LINE Freq. 60Hz | 20ms | 50ms | 150ms | |||
響應(yīng)時(shí)間 | ||||||
響應(yīng)時(shí)間定義 | 探棒于開路狀態(tài)下,從連接待測物開始到內(nèi)部測量電路穩(wěn)定的時(shí)間 DC 電壓響應(yīng)時(shí)間:約1ms AC電阻響應(yīng)時(shí)間:約2ms | |||||
DC 電壓總測量時(shí)間 | 完整測量所花費(fèi)時(shí)間: DC電壓響應(yīng)時(shí)間+取樣時(shí)間 | |||||
AC 電阻總測量時(shí)間 | 完整測量所花費(fèi)時(shí)間: DC電壓響應(yīng)時(shí)間+取樣時(shí)間 | |||||
調(diào)零 | ||||||
調(diào)零功能 | • 調(diào)零設(shè)置: ON / OFF阻抗與電壓共享 | |||||
• 調(diào)零清除:電壓與阻抗調(diào)零值同時(shí)清除 | ||||||
允許調(diào)零范圍 | • DC 電壓量程: 1000 COUNT | |||||
• AC 阻抗量程: 1000 COUNT | ||||||
自校正 | BIM 系列采用具有自動(dòng)調(diào)零組件的主動(dòng)組件,無需使用者做校正操作 | |||||
觸發(fā) | 內(nèi)部/外部 | |||||
測試電流控制 | 脈波/連續(xù) | |||||
延遲 | ||||||
延遲功能 | ON / OFF | |||||
延遲功能 | 0 ~ 9.999 秒 | |||||
平均 | ||||||
平均功能 | ON / OFF ( 阻抗和電壓共享) | |||||
平均次數(shù) | 2 ~ 99 | |||||
平均處理 | 內(nèi)部觸發(fā)測量時(shí)為移動(dòng)平均,外部觸發(fā)時(shí)為單純平均 | |||||
比較器 | ||||||
比較器功能 | ON / OFF ( 阻抗和電壓各自獨(dú)立設(shè)置) | |||||
比較器設(shè)置 | HIGH / LOW | |||||
判定 | HI / LO 阻抗與電壓獨(dú)立測試值異常判定 V-HI / V-LO / OHM-HI / OHM-LO | |||||
測量值儲(chǔ)存功能與統(tǒng)一發(fā)送功能 | ||||||
測量值儲(chǔ)存 | ON / OFF / 清除 | |||||
儲(chǔ)存觸發(fā) | 可將量測值保存到內(nèi)存中,通過RS-232C輸出測量值 | |||||
按鍵鎖定 | ON / OFF (KEYLOCK 時(shí)按鍵失效) | |||||
電源頻率 | ||||||
環(huán)境電源頻率設(shè)置 | 50/60Hz | |||||
面板讀取和保存 | 可面板顯示編號(hào)保存,讀出測量條件 | |||||
面板數(shù) | 99 | |||||
保存項(xiàng)目 | 阻抗量程、電壓量程、自動(dòng)量程設(shè)置、調(diào)零設(shè)置、采樣速度、觸發(fā)源、延遲設(shè)置、平均設(shè)置、比較器設(shè)置、顯示切換、鎖鍵 | |||||
顯示設(shè)備 | 4.3 800 x 480 IPS TFT LCD | |||||
外部接口 | ||||||
EXT I/O | 輸入:光藕合器絕緣開集極(耐電壓DC 30V) 輸出:光藕合器絕緣開集極(DC 30V、50mA max.)輸入信號(hào):測量觸發(fā)面板設(shè)置呼叫 輸出信號(hào):測試結(jié)束測試異常比較器結(jié)果(HI/LO)電源輸出12V 100mA | |||||
通訊接口 | RS-232C , LAN | |||||
RS-232C | 通信設(shè)置:長度8位, 1停止位,無parity check 通訊速度: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps | |||||
關(guān)于精度 | ||||||
f.s | 大顯示值 | |||||
rdg. | 當(dāng)前顯示值 | |||||
dgt. | LCD 上的讀值顯示小位數(shù)(分辨率) | |||||
阻抗測量規(guī)格 | ||||||
量程 | 3mΩ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | ||
大顯示值 | 3.1000mΩ | 31.000mΩ | 310.00mΩ | 3.1000Ω | ||
分辨率 | 0.1μΩ | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | ||
測試電流*1 | 100mA | 100mA | 10mA | 1mA | ||
測試電流頻率 | 1kHz ± 0.2Hz | |||||
精度*2 | ±0.5%rdg. ±5dgt. | |||||
溫度系數(shù) | (±0.05%rdg. ±1dgt.)/°C | (±0.05%rdg. ±0.5dgt.)/°C | ||||
*1: 測量定電流誤差±10%以內(nèi) *2: 30 mΩ ~ 3 Ω 量程: FAST時(shí)加上±3 dgt., MEDIUM時(shí)加上±2 dgt. 3mΩ量程: FAST時(shí)加上±30 dgt., MEDIUM時(shí)加上±10 dgt. | ||||||
電壓測量規(guī)格 | ||||||
量程 | 6V | 60V | 300V *3 | 600V | 1000V *3 | |
大顯示值 | ±6.30000V | ±63.0000V | ±315.000V | ±630.000V | ±1050.00V | |
分辨率 | 10μV | 100μV | 1mV | 1mV | 10mV | |
精度*4 | ±0.01%rdg. ±3dgt. (±0.001%rdg. ±0.3dgt.)/°C | |||||
溫度系數(shù) | *3: BIM1030S 大300V, BIM1100S大1000V *4: FAST 時(shí)加上±2dgt, MEDIUM時(shí)加上±2dgt. | |||||
一般規(guī)格 | ||||||
使用溫濕度范圍 | 0°C~ 40°C, 80%RH 以下(無結(jié)霜) | |||||
保存溫濕度范圍 | -10°C~ 50°C, 80%RH 以下(無結(jié)霜) | |||||
精度保證溫濕度保證范圍 | 23°C±5°C, 80%RH 以下(無結(jié)霜) | |||||
精度保證期間 | 1 年 | |||||
使用場所 | 限室內(nèi)使用,海拔高度2000公尺以下 | |||||
額定電源電壓 | AC100V ~ AC240V (Fully Range, 自動(dòng)切換) | |||||
額定電源頻率 | 50/60Hz | |||||
大額定功耗 | 30VA | |||||
耐電壓 | 全部電源端子-保護(hù)接地之間AC 1.6kV, 1分鐘,截止電流10mA全部測量端子-接口之間AC 3.00kV, 1分鐘,截止電流1mA全部測量端子-保護(hù)接地之間AC1.62kV, 1分鐘,截止電流1mA | |||||
尺寸 | 約215寬x 95高x 310深(包含全部凸出部份) | |||||
附件 | 使用說明書1本,銷售地區(qū)電源線1條 | |||||
選件 | RS-232 電纜, LAN電纜(5米), (SPEC40507) TL01-BIM探針型四線測試線0.8米, (SPEC40508) TL02-BIM開爾文型四線測0.8米, (SPEC40509) OP01-BIM 歸零銅塊 | |||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | Safe EN61010 EMC EN61326 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||||
放射性無線頻率電磁場的影響 ( 在10V/m下) | 電阻測量: ±10%rdg. ±8,000dgt. 電壓測量: ±0.01%rdg. ±50dgt. | |||||
傳導(dǎo)性無線頻率電磁廠的影響 | 電阻測量: ±0.5%rdg. ±1,000dgt. At 3V |
如果您有任何問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 深圳市樂買宜電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備09188244號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
深圳市樂買宜電子有限公司是專業(yè)的變頻電源 安規(guī)測試儀 電子負(fù)載 直流電源 電參數(shù)測量儀(功率計(jì)) 絕緣電阻測試儀 接地電阻測試儀 數(shù)據(jù)采集器 示波器 萬用表廠家
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)廣深路福永段109號(hào)錦灝大廈2203